Законодательство Москвы

СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований от 27.10.2005 n 03-2186/5 ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ




ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 27 октября 2005 г. N 03-2186/5
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ
Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций дополнительного выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Выпуск Облигаций является дополнительным к сорок четвертому выпуску облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Основной выпуск).
Эмитент Облигаций - Правительство Москвы (125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций - RU32044MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 24 ноября 2005 года.
Общее количество Облигаций - 10000000 (десять миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 10000000000 (десять миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с федеральным законодательством.
Срок обращения Облигаций - с 24 ноября 2005 года по 23 июня 2015 года.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 6 (шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения облигаций Основного выпуска с 24 июня 2005 года или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:
- в первом - шестом купонных периодах - 10 (десять) процентов годовых;
- в седьмом - четырнадцатом купонных периодах - 8 (восемь) процентов годовых;
- в пятнадцатом - двадцатом купонных периодах - 7 (семь) процентов годовых.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по второму купонному периоду - 49 руб. 86 коп.;
- по третьему купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 49 руб. 86 коп.;
- по пятому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по шестому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по девятому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по десятому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по пятнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по шестнадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по семнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по восемнадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по девятнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по двадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:
(T - t )
i i
НКД = C x ---------;
i T
i
R T
i i
C = N x --- x ---,
i 100 365
где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном
периоде в рублях;
С - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный
i
период в рублях;
t - срок до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном
i
периоде в днях;
T - количество дней i-того купонного периода;
i
R - ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном
i
периоде в процентах годовых;
N - номинальная стоимость Облигации в рублях.
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 24 декабря 2005 года;
- за второй купонный период - 24 июня 2006 года;
- за третий купонный период - 24 декабря 2006 года;
- за четвертый купонный период - 24 июня 2007 года;
- за пятый купонный период - 24 декабря 2007 года;
- за шестой купонный период - 24 июня 2008 года;
- за седьмой купонный период - 24 декабря 2008 года;
- за восьмой купонный период - 24 июня 2009 года;
- за девятый купонный период - 24 декабря 2009 года;
- за десятый купонный период - 24 июня 2010 года;
- за одиннадцатый купонный период - 24 декабря 2010 года;
- за двенадцатый купонный период - 24 июня 2011 года;
- за тринадцатый купонный период - 24 декабря 2011 года;
- за четырнадцатый купонный период - 24 июня 2012 года;
- за пятнадцатый купонный период - 24 декабря 2012 года;
- за шестнадцатый купонный период - 24 июня 2013 года;
- за семнадцатый купонный период - 24 декабря 2013 года;
- за восемнадцатый купонный период - 24 июня 2014 года;
- за девятнадцатый купонный период - 24 декабря 2014 года;
- за двадцатый купонный период - 24 июня 2015 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 16 декабря 2005 года;
- по второму купонному периоду - 16 июня 2006 года;
- по третьему купонному периоду - 15 декабря 2006 года;
- по четвертому купонному периоду - 15 июня 2007 года;
- по пятому купонному периоду - 17 декабря 2007 года;
- по шестому купонному периоду - 17 июня 2008 года;
- по седьмому купонному периоду - 17 декабря 2008 года;
- по восьмому купонному периоду - 17 июня 2009 года;
- по девятому купонному периоду - 17 декабря 2009 года;
- по десятому купонному периоду - 17 июня 2010 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 17 декабря 2010 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 17 июня 2011 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 16 декабря 2011 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 15 июня 2012 года;
- по пятнадцатому купонному периоду - 17 декабря 2012 года;
- по шестнадцатому купонному периоду - 17 июня 2013 года;
- по семнадцатому купонному периоду - 17 декабря 2013 года;
- по восемнадцатому купонному периоду - 17 июня 2014 года;
- по девятнадцатому купонному периоду - 17 декабря 2014 года;
- по двадцатому купонному периоду - 17 июня 2015 года.
Дата погашения Облигаций - 24 июня 2015 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 17 июня 2015 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям городских облигационных займов Москвы, в том числе официальные тексты решения об эмиссии облигаций Основного выпуска и решения об эмиссии Облигаций, утвержденные постановлениями Правительства Москвы от 14 июня 2005 г. N 407-ПП "Об эмиссии облигаций сорок четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы" и от 11 октября 2005 г. N 786-ПП "Об эмиссии облигаций дополнительного выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы" соответственно, можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.
Председатель Комитета
С.Б. Пахомов


Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 27 октября 2005 г. 03-2186/5
СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32044MOS0)
----------------------T-----------------------T-----------------------T----------------------T-----------------------T----------------------T-----------------------¬
¦Июнь, 2005 г. ¦Июль, 2005 г. ¦Август, 2005 г. ¦Сентябрь, 2005 г. ¦Октябрь, 2005 г. ¦Ноябрь, 2005 г. ¦Декабрь, 2005 г. ¦
+-----------T---------+-----------T-----------+-----------T-----------+----------T-----------+-----------T-----------+-----------T----------+-----------T-----------+
¦01.06.2005 ¦ ¦01.07.2005 ¦ ¦01.08.2005 ¦ ¦01.09.2005¦ ¦01.10.2005 ¦ ¦01.11.2005 ¦ ¦01.12.2005 ¦43,84 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦02.06.2005 ¦ ¦02.07.2005 ¦ ¦02.08.2005 ¦ ¦02.09.2005¦ ¦02.10.2005 ¦ ¦02.11.2005 ¦ ¦02.12.2005 ¦44,11 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦03.06.2005 ¦ ¦03.07.2005 ¦ ¦03.08.2005 ¦ ¦03.09.2005¦ ¦03.10.2005 ¦ ¦03.11.2005 ¦ ¦03.12.2005 ¦44,39 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦04.06.2005 ¦ ¦04.07.2005 ¦ ¦04.08.2005 ¦ ¦04.09.2005¦ ¦04.10.2005 ¦ ¦04.11.2005 ¦ ¦04.12.2005 ¦44,66 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦05.06.2005 ¦ ¦05.07.2005 ¦ ¦05.08.2005 ¦ ¦05.09.2005¦ ¦05.10.2005 ¦ ¦05.11.2005 ¦ ¦05.12.2005 ¦44,93 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦06.06.2005 ¦ ¦06.07.2005 ¦ ¦06.08.2005 ¦ ¦06.09.2005¦ ¦06.10.2005 ¦ ¦06.11.2005 ¦ ¦06.12.2005 ¦45,21 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦07.06.2005 ¦ ¦07.07.2005 ¦ ¦07.08.2005 ¦ ¦07.09.2005¦ ¦07.10.2005 ¦ ¦07.11.2005 ¦ ¦07.12.2005 ¦45,48 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦08.06.2005 ¦ ¦08.07.2005 ¦ ¦08.08.2005 ¦ ¦08.09.2005¦ ¦08.10.2005 ¦ ¦08.11.2005 ¦ ¦08.12.2005 ¦45,76 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦09.06.2005 ¦ ¦09.07.2005 ¦ ¦09.08.2005 ¦ ¦09.09.2005¦ ¦09.10.2005 ¦ ¦09.11.2005 ¦ ¦09.12.2005 ¦46,03 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦10.06.2005 ¦ ¦10.07.2005 ¦ ¦10.08.2005 ¦ ¦10.09.2005¦ ¦10.10.2005 ¦ ¦10.11.2005 ¦ ¦10.12.2005 ¦46,30 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦11.06.2005 ¦ ¦11.07.2005 ¦ ¦11.08.2005 ¦ ¦11.09.2005¦ ¦11.10.2005 ¦ ¦11.11.2005 ¦ ¦11.12.2005 ¦46,58 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦12.06.2005 ¦ ¦12.07.2005 ¦ ¦12.08.2005 ¦ ¦12.09.2005¦ ¦12.10.2005 ¦ ¦12.11.2005 ¦ ¦12.12.2005 ¦46,85 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦13.06.2005 ¦ ¦13.07.2005 ¦ ¦13.08.2005 ¦ ¦13.09.2005¦ ¦13.10.2005 ¦ ¦13.11.2005 ¦ ¦13.12.2005 ¦47,13 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦14.06.2005 ¦ ¦14.07.2005 ¦ ¦14.08.2005 ¦ ¦14.09.2005¦ ¦14.10.2005 ¦ ¦14.11.2005 ¦ ¦14.12.2005 ¦47,40 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦15.06.2005 ¦ ¦15.07.2005 ¦ ¦15.08.2005 ¦ ¦15.09.2005¦ ¦15.10.2005 ¦ ¦15.11.2005 ¦ ¦15.12.2005 ¦47,67 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦16.06.2005 ¦ ¦16.07.2005 ¦ ¦16.08.2005 ¦ ¦16.09.2005¦ ¦16.10.2005 ¦ ¦16.11.2005 ¦ ¦16.12.2005 ¦47,95 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦17.06.2005 ¦ ¦17.07.2005 ¦ ¦17.08.2005 ¦ ¦17.09.2005¦ ¦17.10.2005 ¦ ¦17.11.2005 ¦ ¦17.12.2005 ¦48,22 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦18.06.2005 ¦ ¦18.07.2005 ¦ ¦18.08.2005 ¦ ¦18.09.2005¦ ¦18.10.2005 ¦ ¦18.11.2005 ¦ ¦18.12.2005 ¦48,50 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦19.06.2005 ¦ ¦19.07.2005 ¦ ¦19.08.2005 ¦ ¦19.09.2005¦ ¦19.10.2005 ¦ ¦19.11.2005 ¦ ¦19.12.2005 ¦48,77 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦20.06.2005 ¦ ¦20.07.2005 ¦ ¦20.08.2005 ¦ ¦20.09.2005¦ ¦20.10.2005 ¦ ¦20.11.2005 ¦ ¦20.12.2005 ¦49,04 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦21.06.2005 ¦ ¦21.07.2005 ¦ ¦21.08.2005 ¦ ¦21.09.2005¦ ¦21.10.2005 ¦ ¦21.11.2005 ¦ ¦21.12.2005 ¦49,32 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦22.06.2005 ¦ ¦22.07.2005 ¦ ¦22.08.2005 ¦ ¦22.09.2005¦ ¦22.10.2005 ¦ ¦22.11.2005 ¦ ¦22.12.2005 ¦49,59 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦23.06.2005 ¦ ¦23.07.2005 ¦ ¦23.08.2005 ¦ ¦23.09.2005¦ ¦23.10.2005 ¦ ¦23.11.2005 ¦ ¦23.12.2005 ¦49,87 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦24.06.2005 ¦ ¦24.07.2005 ¦ ¦24.08.2005 ¦ ¦24.09.2005¦ ¦24.10.2005 ¦ ¦24.11.2005 ¦41,92 руб.¦24.12.2005 ¦50,14 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦25.06.2005 ¦ ¦25.07.2005 ¦ ¦25.08.2005 ¦ ¦25.09.2005¦ ¦25.10.2005 ¦ ¦25.11.2005 ¦42,19 руб.¦25.12.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦26.06.2005 ¦ ¦26.07.2005 ¦ ¦26.08.2005 ¦ ¦26.09.2005¦ ¦26.10.2005 ¦ ¦26.11.2005 ¦42,47 руб.¦26.12.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦27.06.2005 ¦ ¦27.07.2005 ¦ ¦27.08.2005 ¦ ¦27.09.2005¦ ¦27.10.2005 ¦ ¦27.11.2005 ¦42,74 руб.¦27.12.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦28.06.2005 ¦ ¦28.07.2005 ¦ ¦28.08.2005 ¦ ¦28.09.2005¦ ¦28.10.2005 ¦ ¦28.11.2005 ¦43,02 руб.¦28.12.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦29.06.2005 ¦ ¦29.07.2005 ¦ ¦29.08.2005 ¦ ¦29.09.2005¦ ¦29.10.2005 ¦ ¦29.11.2005 ¦43,29 руб.¦29.12.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦30.06.2005 ¦ ¦30.07.2005 ¦ ¦30.08.2005 ¦ ¦30.09.2005¦ ¦30.10.2005 ¦ ¦30.11.2005 ¦43,56 руб.¦30.12.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦31.07.2005 ¦ ¦31.08.2005 ¦ ¦ ¦ ¦31.10.2005 ¦ ¦ ¦ ¦31.12.2005 ¦ ¦
L-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------
СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32044MOS0)
----------------------T-----------------------T-----------------------T----------------------T-----------------------T----------------------T-----------------------¬
¦Декабрь, 2005 г. ¦Январь, 2006 г. ¦Февраль, 2006 г. ¦Март, 2006 г. ¦Апрель, 2006 г. ¦Май, 2006 г. ¦Июнь, 2006 г. ¦
+-----------T---------+-----------T-----------+-----------T-----------+----------T-----------+-----------T-----------+-----------T----------+-----------T-----------+
¦01.12.2005 ¦ ¦01.01.2006 ¦2,19 руб. ¦01.02.2006 ¦10,68 руб. ¦01.03.2006¦18,36 руб. ¦01.04.2006 ¦26,85 руб. ¦01.05.2006 ¦35,07 руб.¦01.06.2006 ¦43,56 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦02.12.2005 ¦ ¦02.01.2006 ¦2,47 руб. ¦02.02.2006 ¦10,96 руб. ¦02.03.2006¦18,63 руб. ¦02.04.2006 ¦27,12 руб. ¦02.05.2006 ¦35,34 руб.¦02.06.2006 ¦43,83 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦03.12.2005 ¦ ¦03.01.2006 ¦2,74 руб. ¦03.02.2006 ¦11,23 руб. ¦03.03.2006¦18,90 руб. ¦03.04.2006 ¦27,40 руб. ¦03.05.2006 ¦35,61 руб.¦03.06.2006 ¦44,11 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦04.12.2005 ¦ ¦04.01.2006 ¦3,01 руб. ¦04.02.2006 ¦11,51 руб. ¦04.03.2006¦19,18 руб. ¦04.04.2006 ¦27,67 руб. ¦04.05.2006 ¦35,89 руб.¦04.06.2006 ¦44,38 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦05.12.2005 ¦ ¦05.01.2006 ¦3,29 руб. ¦05.02.2006 ¦11,78 руб. ¦05.03.2006¦19,45 руб. ¦05.04.2006 ¦27,94 руб. ¦05.05.2006 ¦36,16 руб.¦05.06.2006 ¦44,65 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦06.12.2005 ¦ ¦06.01.2006 ¦3,56 руб. ¦06.02.2006 ¦12,05 руб. ¦06.03.2006¦19,72 руб. ¦06.04.2006 ¦28,22 руб. ¦06.05.2006 ¦36,44 руб.¦06.06.2006 ¦44,93 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦07.12.2005 ¦ ¦07.01.2006 ¦3,84 руб. ¦07.02.2006 ¦12,33 руб. ¦07.03.2006¦20,00 руб. ¦07.04.2006 ¦28,49 руб. ¦07.05.2006 ¦36,71 руб.¦07.06.2006 ¦45,20 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦08.12.2005 ¦ ¦08.01.2006 ¦4,11 руб. ¦08.02.2006 ¦12,60 руб. ¦08.03.2006¦20,27 руб. ¦08.04.2006 ¦28,77 руб. ¦08.05.2006 ¦36,98 руб.¦08.06.2006 ¦45,48 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦09.12.2005 ¦ ¦09.01.2006 ¦4,38 руб. ¦09.02.2006 ¦12,88 руб. ¦09.03.2006¦20,55 руб. ¦09.04.2006 ¦29,04 руб. ¦09.05.2006 ¦37,26 руб.¦09.06.2006 ¦45,75 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦10.12.2005 ¦ ¦10.01.2006 ¦4,66 руб. ¦10.02.2006 ¦13,15 руб. ¦10.03.2006¦20,82 руб. ¦10.04.2006 ¦29,31 руб. ¦10.05.2006 ¦37,53 руб.¦10.06.2006 ¦46,02 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦11.12.2005 ¦ ¦11.01.2006 ¦4,93 руб. ¦11.02.2006 ¦13,42 руб. ¦11.03.2006¦21,09 руб. ¦11.04.2006 ¦29,59 руб. ¦11.05.2006 ¦37,81 руб.¦11.06.2006 ¦46,30 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦12.12.2005 ¦ ¦12.01.2006 ¦5,21 руб. ¦12.02.2006 ¦13,70 руб. ¦12.03.2006¦21,37 руб. ¦12.04.2006 ¦29,86 руб. ¦12.05.2006 ¦38,08 руб.¦12.06.2006 ¦46,57 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦13.12.2005 ¦ ¦13.01.2006 ¦5,48 руб. ¦13.02.2006 ¦13,97 руб. ¦13.03.2006¦21,64 руб. ¦13.04.2006 ¦30,14 руб. ¦13.05.2006 ¦38,35 руб.¦13.06.2006 ¦46,85 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦14.12.2005 ¦ ¦14.01.2006 ¦5,75 руб. ¦14.02.2006 ¦14,25 руб. ¦14.03.2006¦21,92 руб. ¦14.04.2006 ¦30,41 руб. ¦14.05.2006 ¦38,63 руб.¦14.06.2006 ¦47,12 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦15.12.2005 ¦ ¦15.01.2006 ¦6,03 руб. ¦15.02.2006 ¦14,52 руб. ¦15.03.2006¦22,19 руб. ¦15.04.2006 ¦30,68 руб. ¦15.05.2006 ¦38,90 руб.¦15.06.2006 ¦47,39 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦16.12.2005 ¦ ¦16.01.2006 ¦6,30 руб. ¦16.02.2006 ¦14,79 руб. ¦16.03.2006¦22,46 руб. ¦16.04.2006 ¦30,96 руб. ¦16.05.2006 ¦39,18 руб.¦16.06.2006 ¦47,67 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦17.12.2005 ¦ ¦17.01.2006 ¦6,57 руб. ¦17.02.2006 ¦15,07 руб. ¦17.03.2006¦22,74 руб. ¦17.04.2006 ¦31,23 руб. ¦17.05.2006 ¦39,45 руб.¦17.06.2006 ¦47,94 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦18.12.2005 ¦ ¦18.01.2006 ¦6,85 руб. ¦18.02.2006 ¦15,34 руб. ¦18.03.2006¦23,01 руб. ¦18.04.2006 ¦31,50 руб. ¦18.05.2006 ¦39,72 руб.¦18.06.2006 ¦48,22 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦19.12.2005 ¦ ¦19.01.2006 ¦7,12 руб. ¦19.02.2006 ¦15,62 руб. ¦19.03.2006¦23,29 руб. ¦19.04.2006 ¦31,78 руб. ¦19.05.2006 ¦40,00 руб.¦19.06.2006 ¦48,49 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦20.12.2005 ¦ ¦20.01.2006 ¦7,40 руб. ¦20.02.2006 ¦15,89 руб. ¦20.03.2006¦23,56 руб. ¦20.04.2006 ¦32,05 руб. ¦20.05.2006 ¦40,27 руб.¦20.06.2006 ¦48,76 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦21.12.2005 ¦ ¦21.01.2006 ¦7,67 руб. ¦21.02.2006 ¦16,16 руб. ¦21.03.2006¦23,83 руб. ¦21.04.2006 ¦32,33 руб. ¦21.05.2006 ¦40,55 руб.¦21.06.2006 ¦49,04 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
