Законодательство РФ

КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2005 ГОДУ




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 декабря 2005 года 28.7825 34.1850
с 30 декабря 2005 года 28.7900 34.1737
с 29 декабря 2005 года 28.7472 34.2379
с 28 декабря 2005 года 28.8177 34.1288
с 27 декабря 2005 года 28.8059 34.1379
с 24 декабря 2005 года 28.7799 34.1733
с 23 декабря 2005 года 28.8400 34.1148
с 22 декабря 2005 года 28.7629 34.1962
с 21 декабря 2005 года 28.6649 34.3491
с 20 декабря 2005 года 28.6400 34.4138
с 17 декабря 2005 года 28.6523 34.3512
с 16 декабря 2005 года 28.6892 34.4270
с 15 декабря 2005 года 28.6610 34.4276
с 14 декабря 2005 года 28.7135 34.3327
с 13 декабря 2005 года 28.8571 34.1639
с 10 декабря 2005 года 28.9258 34.1006
с 9 декабря 2005 года 28.9799 34.0166
с 8 декабря 2005 года 28.9261 33.9997
с 7 декабря 2005 года 28.9123 34.0616
с 6 декабря 2005 года 28.9978 33.9158
с 3 декабря 2005 года 28.9646 33.9320
со 2 декабря 2005 года 28.8160 33.9395
с 1 декабря 2005 года 28.7792 33.9393
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 ноября 2005 года 28.7312 33.9890
с 29 ноября 2005 года 28.8698 33.7546
с 26 ноября 2005 года 28.7896 33.8479
с 25 ноября 2005 года 28.7410 33.9431
с 24 ноября 2005 года 28.7267 33.9952
с 23 ноября 2005 года 28.8108 33.8037
с 22 ноября 2005 года 28.7745 33.8992
с 19 ноября 2005 года 28.8436 33.7730
с 18 ноября 2005 года 28.8760 33.6810
с 17 ноября 2005 года 28.8380 33.7895
с 16 ноября 2005 года 28.8503 33.7577
с 15 ноября 2005 года 28.8250 33.8636
с 12 ноября 2005 года 28.8790 33.8000
с 11 ноября 2005 года 28.8135 33.9077
с 10 ноября 2005 года 28.8280 33.9306
с 9 ноября 2005 года 28.8389 33.8194
с 8 ноября 2005 года 28.7593 33.9417
с 4 ноября 2005 года 28.5544 34.4338
с 3 ноября 2005 года 28.5805 34.3795
со 2 ноября 2005 года 28.5810 34.2743
с 1 ноября 2005 года 28.5030 34.3946
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 29 октября 2005 года 28.4244 34.5300
с 28 октября 2005 года 28.4793 34.4685
с 27 октября 2005 года 28.4633 34.4634
с 26 октября 2005 года 28.6087 34.1874
с 25 октября 2005 года 28.6248 34.2009
с 22 октября 2005 года 28.5666 34.4085
с 21 октября 2005 года 28.6219 34.2948
с 20 октября 2005 года 28.6715 34.1248
с 19 октября 2005 года 28.6140 34.3082
с 18 октября 2005 года 28.5291 34.4746
с 15 октября 2005 года 28.5861 34.3576
с 14 октября 2005 года 28.5990 34.2959
с 13 октября 2005 года 28.6250 34.2412
с 12 октября 2005 года 28.5562 34.3331
с 11 октября 2005 года 28.4708 34.5379
с 8 октября 2005 года 28.4577 34.6245
с 7 октября 2005 года 28.5207 34.3960
с 6 октября 2005 года 28.6157 34.1843
с 5 октября 2005 года 28.6430 34.1339
с 4 октября 2005 года 28.6132 34.2185
с 1 октября 2005 года 28.5348 34.3074
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 сентября 2005 года 28.4989 34.3811
с 29 сентября 2005 года 28.5366 34.3381
с 28 сентября 2005 года 28.5678 34.2985
с 27 сентября 2005 года 28.5463 34.3412
с 24 сентября 2005 года 28.4320 34.5022
с 23 сентября 2005 года 28.3603 34.6449
с 22 сентября 2005 года 28.3812 34.6222
с 21 сентября 2005 года 28.4065 34.5565
с 20 сентября 2005 года 28.4582 34.4913
с 17 сентября 2005 года 28.3026 34.7782
с 16 сентября 2005 года 28.3698 34.6480
с 15 сентября 2005 года 28.3160 34.7805
с 14 сентября 2005 года 28.3856 34.8774
с 13 сентября 2005 года 28.3566 34.9665
с 10 сентября 2005 года 28.2517 35.1253
с 9 сентября 2005 года 28.2562 35.1451
с 8 сентября 2005 года 28.2015 35.2773
с 7 сентября 2005 года 28.2108 35.2212
с 6 сентября 2005 года 28.1977 35.3994
с 3 сентября 2005 года 28.3037 35.3966
со 2 сентября 2005 года 28.4637 35.1128
с 1 сентября 2005 года 28.5566 34.8790
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 августа 2005 года 28.5450 34.8763
с 30 августа 2005 года 28.4368 35.0654
с 27 августа 2005 года 28.4505 35.0510
с 26 августа 2005 года 28.4572 35.0280
с 25 августа 2005 года 28.5844 34.7929
с 24 августа 2005 года 28.5494 34.9074
с 23 августа 2005 года 28.5852 34.8168
с 20 августа 2005 года 28.6003 34.7722
с 19 августа 2005 года 28.4936 34.9673
с 18 августа 2005 года 28.4730 35.0132
с 17 августа 2005 года 28.4161 35.1052
с 16 августа 2005 года 28.3815 35.1704
с 13 августа 2005 года 28.3122 35.3081
с 12 августа 2005 года 28.3788 35.1925
с 11 августа 2005 года 28.3931 35.1563
с 10 августа 2005 года 28.3791 35.1872
с 9 августа 2005 года 28.4355 35.0695
с 6 августа 2005 года 28.4171 35.1576
с 5 августа 2005 года 28.4854 35.1168
с 4 августа 2005 года 28.6040 34.8769
с 3 августа 2005 года 28.5826 34.8879
со 2 августа 2005 года 28.5950 34.8173
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 июля 2005 года 28.6341 34.7160
с 29 июля 2005 года 28.6817 34.5844
с 28 июля 2005 года 28.7304 34.4621
с 27 июля 2005 года 28.6888 34.5557
с 26 июля 2005 года 28.6898 34.5483
с 23 июля 2005 года 28.5792 34.8037
с 22 июля 2005 года 28.6012 34.7562
с 21 июля 2005 года 28.6744 34.5899
с 20 июля 2005 года 28.7252 34.4674
с 19 июля 2005 года 28.6726 34.5992
с 16 июля 2005 года 28.6269 34.7101
с 15 июля 2005 года 28.6679 34.6165
с 14 июля 2005 года 28.5678 34.8641
с 13 июля 2005 года 28.5938 34.7844
с 12 июля 2005 года 28.7154 34.4987
с 9 июля 2005 года 28.8374 34.3655
с 8 июля 2005 года 28.8310 34.3839
с 7 июля 2005 года 28.8185 34.3920
с 6 июля 2005 года 28.8333 34.2770
с 5 июля 2005 года 28.8005 34.3561
со 2 июля 2005 года 28.6794 34.5415
с 1 июля 2005 года 28.6282 34.6258
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 июня 2005 года 28.6721 34.5241
с 29 июня 2005 года 28.5840 34.6981
с 28 июня 2005 года 28.5802 34.7107
с 25 июня 2005 года 28.6787 34.5148
с 24 июня 2005 года 28.6193 34.6694
с 23 июня 2005 года 28.5528 34.7773
с 22 июня 2005 года 28.5497 34.6593
с 21 июня 2005 года 28.4765 34.8154
с 18 июня 2005 года 28.5841 34.6153
с 17 июня 2005 года 28.6024 34.5488
с 16 июня 2005 года 28.6237 34.4744
с 15 июня 2005 года 28.5658 34.6503
с 11 июня 2005 года 28.4671 34.7925
с 10 июня 2005 года 28.4457 34.7606
с 9 июня 2005 года 28.3766 34.9429
с 8 июня 2005 года 28.4133 34.9199
с 7 июня 2005 года 28.4290 34.8483
с 4 июня 2005 года 28.3761 34.8004
с 3 июня 2005 года 28.3750 34.7197
со 2 июня 2005 года 28.2885 34.8741
с 1 июня 2005 года 28.1946 34.9134
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 мая 2005 года 28.0919 35.1963
с 28 мая 2005 года 28.0813 35.1859
с 27 мая 2005 года 28.0638 35.2229
с 26 мая 2005 года 28.0367 35.2786
с 25 мая 2005 года 28.0327 35.2848
с 24 мая 2005 года 28.0619 35.2233
с 21 мая 2005 года 27.9719 35.3397
с 20 мая 2005 года 27.9608 35.4459
с 19 мая 2005 года 28.0055 35.3457
с 18 мая 2005 года 27.9929 35.3578
с 17 мая 2005 года 28.0223 35.2885
с 14 мая 2005 года 27.9237 35.4045
с 13 мая 2005 года 27.8677 35.6121
с 12 мая 2005 года 27.8160 35.8298
с 7 мая 2005 года 27.7852 35.9540
с 6 мая 2005 года 27.7845 36.0087
с 5 мая 2005 года 27.7896 35.9820
с 4 мая 2005 года 27.8364 35.7642
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 апреля 2005 года 27.7726 36.0072
с 29 апреля 2005 года 27.7940 35.9237
с 28 апреля 2005 года 27.8055 35.9275
с 27 апреля 2005 года 27.7586 36.0890
с 26 апреля 2005 года 27.7463 36.1618
с 23 апреля 2005 года 27.7304 36.1882
с 22 апреля 2005 года 27.7074 36.2801
с 21 апреля 2005 года 27.7241 36.2160
с 20 апреля 2005 года 27.7543 36.1416
с 19 апреля 2005 года 27.8222 35.9296
с 16 апреля 2005 года 27.9031 35.7215
с 15 апреля 2005 года 27.8291 35.8216
с 14 апреля 2005 года 27.7907 35.9417
с 13 апреля 2005 года 27.7650 36.0640
с 12 апреля 2005 года 27.7933 35.9367
с 9 апреля 2005 года 27.8789 35.7435
с 8 апреля 2005 года 27.8085 35.9202
с 7 апреля 2005 года 27.8739 35.8988
с 6 апреля 2005 года 27.9394 35.8155
с 5 апреля 2005 года 27.8926 35.9480
со 2 апреля 2005 года 27.8831 36.1532
с 1 апреля 2005 года 27.8548 36.0274
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 марта 2005 года 27.8256 36.0564
с 30 марта 2005 года 27.8313 35.9942
с 29 марта 2005 года 27.8198 35.9126
с 26 марта 2005 года 27.7112 35.8888
с 25 марта 2005 года 27.6970 36.0255
с 24 марта 2005 года 27.6381 36.1451
с 23 марта 2005 года 27.5764 36.3291
с 22 марта 2005 года 27.5442 36.4520
с 19 марта 2005 года 27.4827 36.7004
с 18 марта 2005 года 27.4611 36.8198
с 17 марта 2005 года 27.4890 36.6648
с 16 марта 2005 года 27.4902 36.7269
с 15 марта 2005 года 27.4770 36.8769
с 12 марта 2005 года 27.4629 36.8772
с 11 марта 2005 года 27.4637 36.9030
с 10 марта 2005 года 27.5562 36.7848
с 6 марта 2005 года 27.6698 36.6487
с 5 марта 2005 года 27.7518 36.3771
с 4 марта 2005 года 27.7245 36.4078
с 3 марта 2005 года 27.6990 36.4713
со 2 марта 2005 года 27.7091 36.5511
с 1 марта 2005 года 27.7007 36.7200
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 26 февраля 2005 года 27.7738 36.6281
с 25 февраля 2005 года 27.7450 36.7205
с 23 февраля 2005 года 27.8312 36.6648
с 22 февраля 2005 года 27.9365 36.4907
с 19 февраля 2005 года 27.9359 36.5066
с 18 февраля 2005 года 27.9998 36.5453
с 17 февраля 2005 года 28.0016 36.4749
с 16 февраля 2005 года 28.0207 36.3428
с 15 февраля 2005 года 28.0306 36.2856
с 12 февраля 2005 года 28.0688 36.1302
с 11 февраля 2005 года 28.0853 36.0025
с 10 февраля 2005 года 28.1330 35.9737
с 9 февраля 2005 года 28.1872 35.9781
с 8 февраля 2005 года 28.1237 36.1305
с 5 февраля 2005 года 27.9833 36.2831
с 4 февраля 2005 года 28.0104 36.4667
с 3 февраля 2005 года 27.9665 36.5606
со 2 февраля 2005 года 27.9656 36.4643
с 1 февраля 2005 года 28.1136 36.5899
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 29 января 2005 года 28.0845 36.6250
с 28 января 2005 года 28.0025 36.6665
с 27 января 2005 года 28.1017 36.4901
с 26 января 2005 года 27.9804 36.4780
с 25 января 2005 года 28.0157 36.6165
с 22 января 2005 года 28.1569 36.4744
с 21 января 2005 года 28.1594 36.6213
с 20 января 2005 года 28.1573 36.6495
с 19 января 2005 года 28.1129 36.6705
с 18 января 2005 года 27.9668 36.6924
с 15 января 2005 года 27.9469 36.6971
с 14 января 2005 года 27.8677 36.9414
с 13 января 2005 года 27.8800 36.5953
с 12 января 2005 года 27.9549 36.7299
с 1 января 2005 года 27.7487 37.8409




Вернутся в раздел Законодательство РФ